
Duotone Neo Concept Blue 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,6 kg | 29–42 nds | ||
| 4 | 1,85 kg | 26–40 nds | ||
| 5 | 2,05 kg | 23–38 nds | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 6 | 2,25 kg | 21–36 nds | 1 479 €constructeur · 2026 | |
| 7 | 2,4 kg | 19–34 nds | 1 569 €constructeur · 2026 | |
| 8 | 2,65 kg | 17–32 nds | 1 649 €constructeur · 2026 | |
| 9 | 2,8 kg | 15–30 nds | 1 729 €constructeur · 2026 | |
| 10 | 3 kg | 13–28 nds | 1 809 €constructeur · 2026 | |
| 11 | 3,15 kg | 12–25 nds | 1 889 €constructeur · 2026 | |
| 12 | 3,35 kg | 11–22 nds | 1 969 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».