
Duotone Rebel SLS Concept Blue 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,44 kg | 21–40 nds | 2 049 €constructeur · 2026 | |
| 7 | 2,65 kg | 19–38 nds | 2 129 €constructeur · 2026 | |
| 8 | 2,84 kg | 17–36 nds | 2 209 €constructeur · 2026 | |
| 9 | 3,03 kg | 15–34 nds | 2 289 €constructeur · 2026 | |
| 10 | 3,26 kg | 13–32 nds | 2 379 €constructeur · 2026 | |
| 11 | 3,43 kg | 12–29 nds | 2 459 €constructeur · 2026 | |
| 12 | 3,61 kg | 11–26 nds | 2 539 €constructeur · 2026 | |
| 13 | 3,83 kg | 10–24 nds | 2 619 €constructeur · 2026 | |
| 14 | 3,99 kg | 9–22 nds | 2 699 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».