
Duotone Sky Style SLS 2026
Données à vérifier
- Marque
- Duotone
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'2" | 4'2" | 18 1/4" | 25 L | 3,6 kg | 2 049 €constructeur · 2026 | |
| 4'4" | 4'4" | 19 1/2" | 35 L | 4 kg | 2 049 €constructeur · 2026 | |
| 4'6" | 4'6" | 21 1/2" | 45 L | 4,44 kg | 2 099 €constructeur · 2026 | |
| 4'8" | 4'8" | 22 1/4" | 55 L | 4,87 kg | 2 099 €constructeur · 2026 | |
| 4'10" | 4'10" | 23" | 65 L | 5,23 kg | 2 099 €constructeur · 2026 | |
| 5'0" | 5'0" | 23 3/4" | 75 L | 5,51 kg | 2 149 €constructeur · 2026 | |
| 5'2" | 5'2" | 24 1/2" | 85 L | 5,83 kg | 2 149 €constructeur · 2026 | |
| 5'4" | 5'4" | 25 1/4" | 95 L | 6,19 kg | 2 149 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».