
Skybrid
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 L | 5'9"175 cm | 21"53 cm | 4 5/8"11,7 cm | 6 kg | 1 649 €* |
| 90 L | 5'11"180 cm | 21 1/2"55 cm | 4 7/8"12,4 cm | 6,4 kg | 1 649 €* |
| 100 L | 6'1"185 cm | 22"56 cm | 5 1/4"13,3 cm | 6,7 kg | 1 749 €* |
| 115 L | 6'4"193 cm | 23"58 cm | 5 1/2"14 cm | 7,2 kg | 1 749 €* |
| 130 L | 6'7"201 cm | 24"61 cm | – | 7,7 kg | 1 799 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

