
Duotone Skybrid D/LAB 2027
Données à vérifier
- Marque
- Duotone
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'5" | 5'5" | 19 1/2" | 4" | 60 L | 3,38 kg | 2 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'7" | 5'7" | 20 1/2" | 4 3/8" | 70 L | 3,56 kg | 2 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'9" | 5'9" | 21" | 4 5/8" | 80 L | 3,72 kg | 2 999 €constructeur · 2027 | |
| 5'11" | 5'11" | 21 1/2" | 4 7/8" | 90 L | 3,91 kg | 2 999 €constructeur · 2027 | |
| 6'1" | 6'1" | 22" | 5 1/4" | 100 L | 4,08 kg | 2 999 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».