

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'4" | 0'2" | 7 7/8" | 55 L | 5,62 kg | 1 999 €constructeur · 2025 | |
| 5'6" | 0'2" | 8 3/8" | 70 L | 5,72 kg | 2 099 €constructeur · 2025 | |
| 5'8" | 0'2" | 8 5/8" | 85 L | 6,25 kg | 2 099 €constructeur · 2025 | |
| 5'10" | 0'2" | 9" | 100 L | 6,89 kg | 2 199 €constructeur · 2025 | |
| 6'0" | 0'2" | 9 1/4" | 115 L | 7,53 kg | 2 199 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
