
Duotone Skybrid SLS 2026
Données à vérifier
- Marque
- Duotone
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'2" | 5'2" | 18" | 3 1/4" | 45 L | 4,62 kg | 2 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'5" | 5'5" | 20" | 4" | 60 L | 5,15 kg | 2 149 €constructeur · 2026 | |
| 5'7" | 5'7" | 20 1/2" | 4 1/4" | 70 L | 5,56 kg | 2 149 €constructeur · 2026 | |
| 5'9" | 5'9" | 21" | 4 5/8" | 80 L | 5,84 kg | 2 249 €constructeur · 2026 | |
| 5'11" | 5'11" | 21 1/2" | 4 7/8" | 90 L | 6,2 kg | 2 249 €constructeur · 2026 | |
| 6'1" | 6'1" | 22" | 5 1/4" | 100 L | 6,47 kg | 2 249 €constructeur · 2026 | |
| 6'4" | 6'4" | 23" | 5 1/2" | 115 L | 6,93 kg | 2 249 €constructeur · 2026 | |
| 6'7" | 6'7" | 24" | 130 L | 7,51 kg | 2 299 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».