

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'5" | 5'5" | 19 1/2" | 60 L | 4,7 kg | 2 199 €constructeur · 2027 | |
| 5'7" | 5'7" | 20 1/4" | 70 L | 5,1 kg | 2 199 €constructeur · 2027 | |
| 5'9" | 5'9" | 21" | 80 L | 5,4 kg | 2 299 €constructeur · 2027 | |
| 5'11" | 5'11" | 21 1/2" | 90 L | 5,7 kg | 2 299 €constructeur · 2027 | |
| 6'1" | 6'1" | 22" | 100 L | 6 kg | 2 299 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
