
Slick
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2021
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 2,5 | 1,34 kg | 25–45 nds |
| 3 | 1,52 kg | 20–40 nds |
| 3,5 | 1,72 kg | 16–35 nds |
| 4 | 1,87 kg | 14–30 nds |
| 4,5 | 2 kg | 12–28 nds |
| 5 | 2,15 kg | 10–25 nds |
| 5,5 | 2,29 kg | 9–22 nds |
| 6 | 2,5 kg | 8–20 nds |
| 6,5 | 2,65 kg | 7–18 nds |
| 7 | 2,77 kg | 6–16 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


