
Slick SLS
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2023
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 3 | 1,47 kg | 19–37 nds |
| 3,5 | 1,63 kg | 16–33 nds |
| 4 | 1,77 kg | 14–30 nds |
| 4,5 | 1,89 kg | 12–28 nds |
| 5 | 2,05 kg | 10–25 nds |
| 5,5 | 2,18 kg | 9–22 nds |
| 6 | 2,32 kg | 8–20 nds |
| 6,5 | 2,45 kg | 7–18 nds |
| 7 | 2,57 kg | 6–17 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
