
Ultra FreeWave
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2025
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 74 L | 7'3"221 cm | 22"56 cm | – | 2 299 €* |
| 84 L | 7'4"224 cm | 22 7/8"58 cm | 6,6 kg | 2 299 €* |
| 94 L | 7'5"226 cm | 24"61 cm | 6,8 kg | 2 299 €* |
| 104 L | 7'5"226 cm | 24 3/4"63 cm | 7 kg | 2 299 €* |
| 112 L | 7'6"229 cm | 26"66 cm | 7,3 kg | 2 299 €* |
| 119 L | 7'7"231 cm | 27"69 cm | 7,7 kg | 2 299 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

