
Unit SLS
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,3 kg | 27–45 nds | 1 219 €* |
| 2,5 | 1,51 kg | 23–40 nds | 1 269 €* |
| 3 | 1,67 kg | 19–37 nds | 1 309 €* |
| 3,5 | 1,81 kg | 16–33 nds | 1 349 €* |
| 4 | 1,97 kg | 14–30 nds | 1 399 €* |
| 4,5 | 2,08 kg | 12–28 nds | 1 439 €* |
| 5 | 2,23 kg | 10–25 nds | 1 479 €* |
| 5,5 | 2,36 kg | 9–22 nds | 1 519 €* |
| 6 | 2,47 kg | 8–20 nds | 1 559 €* |
| 6,5 | 2,61 kg | 7–18 nds | 1 609 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


