
Duotone Unit SLS Concept Blue 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,3 kg | 27–45 nds | 1 219 €constructeur · 2026 | |
| 2.5 | 1,51 kg | 23–40 nds | 1 269 €constructeur · 2026 | |
| 3.0 | 1,67 kg | 19–37 nds | 1 309 €constructeur · 2026 | |
| 3.5 | 1,81 kg | 16–33 nds | 1 349 €constructeur · 2026 | |
| 4.0 | 1,97 kg | 14–30 nds | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 2,08 kg | 12–28 nds | 1 439 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 2,23 kg | 10–25 nds | 1 479 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | 2,36 kg | 9–22 nds | 1 519 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | 2,47 kg | 8–20 nds | 1 559 €constructeur · 2026 | |
| 6.5 | 2,61 kg | 7–18 nds | 1 609 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».