
Duotone Unit SLS Concept Blue 2027
Fiche vérifiée
- Marque
- Duotone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,38 kg | 27–45 nds | 1 239 €constructeur · 2027 | |
| 2.5 | 1,58 kg | 23–40 nds | 1 284 €constructeur · 2027 | |
| 3.0 | 1,73 kg | 19–37 nds | 1 329 €constructeur · 2027 | |
| 3.5 | 1,87 kg | 16–33 nds | 1 374 €constructeur · 2027 | |
| 4.0 | 2 kg | 14–30 nds | 1 419 €constructeur · 2027 | |
| 4.5 | 2,11 kg | 12–28 nds | 1 464 €constructeur · 2027 | |
| 5.0 | 2,22 kg | 10–25 nds | 1 509 €constructeur · 2027 | |
| 5.5 | 2,36 kg | 9–22 nds | 1 554 €constructeur · 2027 | |
| 6.0 | 2,45 kg | 8–20 nds | 1 599 €constructeur · 2027 | |
| 6.5 | 2,63 kg | 7–18 nds | 1 644 €constructeur · 2027 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».