

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'3" x 17 3/4" | 5'3" | 17 3/4" | 2" | 20 L | 2,61 kg | |
| 5'5" x 18" | 5'5" | 18" | 2" | 22,2 L | 2,76 kg | |
| 5'7" x 18 1/4" | 5'7" | 18 1/4" | 2 1/4" | 23,9 L | 2,91 kg | |
| 5'9" x 18 1/2" | 5'9" | 18 1/2" | 2 1/4" | 25,7 L | 3,02 kg | |
| 5'11" x 18 3/4" | 5'11" | 18 3/4" | 2 3/8" | 28,2 L | 3,11 kg |
