
Warp_Fin
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Prix |
|---|---|
| 5 | 1 459 €* |
| 5,8 | 1 499 €* |
| 6,8 | 1 549 €* |
| 7,8 | 1 599 €* |
| 8,4 | 1 649 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

| Surf. (m²) | Prix |
|---|---|
| 5 | 1 459 €* |
| 5,8 | 1 499 €* |
| 6,8 | 1 549 €* |
| 7,8 | 1 599 €* |
| 8,4 | 1 649 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».