
Whip SLS
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
- Année
- 2021
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 16,9 L | 4'9"145 cm | 17 1/4"44 cm | 1 7/8"4,8 cm | 2,58 kg |
| 18,7 L | 4'11"150 cm | 17 3/4"45 cm | 2"5,1 cm | 2,75 kg |
| 21,1 L | 5'1"155 cm | 18 1/4"46 cm | 2 1/8"5,4 cm | 2,92 kg |
| 23,7 L | 5'3"160 cm | 18 3/4"48 cm | 2 1/4"5,7 cm | 3,12 kg |
| 26,5 L | 5'5"165 cm | 19 1/4"49 cm | 2 3/8"6 cm | 3,33 kg |




