
X_Pace
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 5,4 | 3,8 kg | 939 €* |
| 5,8 | 3,9 kg | 959 €* |
| 6,2 | 4,1 kg | 979 €* |
| 6,6 | 4,2 kg | 999 €* |
| 7,3 | 4,4 kg | 1 029 €* |
| 7,8 | 4,6 kg | 1 049 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
