
RS+ V4
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V4
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,16 kg | 20–40 nds | 1 769 €* |
| 7 | 2,36 kg | 18–36 nds | 1 819 €* |
| 8 | 2,54 kg | 16–34 nds | 1 859 €* |
| 9 | 2,72 kg | 14–32 nds | 1 909 €* |
| 10 | 2,88 kg | 10–30 nds | 1 989 €* |
| 12 | 3,29 kg | 8–26 nds | 2 059 €* |
| 14 | 3,6 kg | 6–22 nds | 2 129 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
