

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 4'6" | 22 1/2" | 67 L | 5,6 kg | 1 349 €constructeur · 2026 | |
| 77 | 5'0" | 23" | 77 L | 6 kg | 1 349 €constructeur · 2026 | |
| 87 | 5'1" | 25" | 87 L | 6,5 kg | 1 349 €constructeur · 2026 | |
| 97 | 5'3" | 28" | 97 L | 7 kg | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 107 | 5'3" | 29 1/2" | 107 L | 7,4 kg | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 117 | 5'11" | 31 1/2" | 117 L | 8 kg | 1 399 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
