
Ensis
Topspin Ace
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 3 | 14–45 nds |
| 4 | 12–35 nds |
| 5 | 10–30 nds |
| 6 | 8–25 nds |
| 6,5 | 7–20 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

Ensis
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 3 | 14–45 nds |
| 4 | 12–35 nds |
| 5 | 10–30 nds |
| 6 | 8–25 nds |
| 6,5 | 7–20 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.