
Breeze Tec
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 kg | 24–38 nds | 1 190 €* |
| 7 | 1,97 kg | 20–32 nds | 1 360 €* |
| 9 | 2,27 kg | 16–26 nds | 1 510 €* |
| 11 | 2,67 kg | 12–22 nds | 1 650 €* |
| 13 | 2,97 kg | 8–18 nds | 1 790 €* |
| 15 | 3,27 kg | 8–16 nds | 1 930 €* |
| 17 | 3,57 kg | 8–14 nds | 2 060 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
