

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 cm² | 79 cm | 12 | 0,79 kg | 999 €public constaté · 2026 | |
| 600 | 600 cm² | 85 cm | 12 | 0,93 kg | 1 029 €public constaté · 2026 | |
| 700 | 700 cm² | 91,5 cm | 12 | 1,01 kg | 1 059 €public constaté · 2026 | |
| 800 | 800 cm² | 98 cm | 12 | 1,12 kg | 1 089 €public constaté · 2026 | |
| 900 | 900 cm² | 104 cm | 12 | 1,23 kg | 1 139 €public constaté · 2026 | |
| 1000 | 1 000 cm² | 109,5 cm | 12 | 1,33 kg | 1 159 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Documentation
- Hydrofoil Carbon : manuel / user guide (FR + EN) Mode d'emploi · fr
- Hydrofoil Carbon 2026 : guide d'utilisation (montage, vis) Mode d'emploi · fr
