F-One Rocket Wing Crossover Carbon
F-One

Rocket Wing Crossover Carbon

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Construction
Carbone

Tailles et caractéristiques

Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
65 L5'2"157 cm20 3/4"53 cm4 3/8"11,1 cm4,9 kg2 039 €Prix public constaté en 2026
74 L5'4"163 cm21 3/4"55 cm4 3/4"12,1 cm5,2 kg2 059 €Prix public constaté en 2026
83 L5'6"168 cm22 5/8"57 cm5"12,7 cm5,6 kg2 089 €Prix public constaté en 2026
93,5 L5'8"173 cm23 5/8"60 cm5 1/4"13,3 cm5,9 kg2 119 €Prix public constaté en 2026
105 L5'10"178 cm24 5/8"63 cm5 1/2"14 cm6,3 kg2 169 €Prix public constaté en 2026
119 L6'1"185 cm25 5/8"65 cm5 3/4"14,6 cm6,7 kg2 209 €Prix public constaté en 2026
133 L6'4"193 cm26 5/8"68 cm6"15,2 cm7,2 kg2 249 €Prix public constaté en 2026

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Signaler une erreur

Fiche : F-One Rocket Wing Crossover Carbon