

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1 100 cm² | 94 cm | 8 | 1,47 kg | 879 €public constaté · 2026 | |
| 1200 | 1 200 cm² | 98 cm | 8 | 1,53 kg | 889 €public constaté · 2026 | |
| 1300 | 1 300 cm² | 102 cm | 8 | 1,67 kg | 899 €public constaté · 2026 | |
| 1400 | 1 400 cm² | 105,5 cm | 8 | 1,75 kg | 929 €public constaté · 2026 | |
| 1500 | 1 500 cm² | 109,5 cm | 8 | 1,91 kg | 949 €public constaté · 2026 | |
| 1600 | 1 600 cm² | 113 cm | 8 | 2,11 kg | 969 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
