

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 620 cm² | 69,5 cm | 7,8 | 1 kg | 999 €public constaté · 2026 | |
| 680 | 680 cm² | 72,5 cm | 7,7 | 1,1 kg | 1 029 €public constaté · 2026 | |
| 740 | 740 cm² | 75,5 cm | 7,7 | 1,15 kg | 1 049 €public constaté · 2026 | |
| 820 | 820 cm² | 79,5 cm | 7,7 | 1,2 kg | 1 099 €public constaté · 2026 | |
| 920 | 920 cm² | 84 cm | 7,7 | 1,32 kg | 1 149 €public constaté · 2026 | |
| 1020 | 1 020 cm² | 88,5 cm | 7,7 | 1,46 kg | 1 199 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
