

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7'9" | 23 5/8" | 89 L | 6,3 kg | |
| 98 | 7'9" | 24 3/4" | 98 L | 6,35 kg | |
| 106 | 7'9" | 26 3/4" | 106 L | 6,55 kg | |
| 115 | 7'7" | 28 1/8" | 115 L | 6,8 kg | |
| 121 | 7'7" | 29 1/2" | 121 L | 7 kg | |
| 130 | 7'6" | 31 1/2" | 130 L | 7,4 kg | |
| 140 | 7'6" | 33 1/2" | 140 L | 7,6 kg |
