
FreeWave
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2022
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 75 L | 7'6"229 cm | 22"56 cm | 6,16 kg |
| 85 L | 7'6"229 cm | 23"58 cm | 6,4 kg |
| 95 L | 7'7"231 cm | 24"61 cm | 6,96 kg |
| 105 L | 7'7"231 cm | 24 3/4"63 cm | 7,3 kg |
| 115 L | 7'7"231 cm | 25 5/8"65 cm | – |
| 125 L | 7'8"234 cm | 26 3/4"68 cm | – |



