

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7'10" | 26" | 100 L | 8,1 kg | |
| 110 | 7'10" | 28 3/8" | 110 L | 8,6 kg | |
| 122 | 7'11" | 30 3/8" | 122 L | 9,35 kg | |
| 135 | 8'1" | 31 1/8" | 135 L | 9,65 kg | |
| 148 | 8'2" | 32 5/8" | 148 L | 10,35 kg | |
| 156 | 8'3" | 33 1/2" | 156 L | 10,65 kg |
