
Grip TE
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2022
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 68 L | 7'3"221 cm | 21 1/4"54 cm | 5,9 kg |
| 75 L | 7'3"221 cm | 22"56 cm | 6,2 kg |
| 82 L | 7'4"224 cm | 22 7/8"58 cm | 6,3 kg |
| 86 L | 7'5"226 cm | 23"58 cm | 6,5 kg |
| 92 L | 7'5"226 cm | 23 3/8"59 cm | 6,6 kg |
| 102 L | 7'6"229 cm | 24"61 cm | 7,05 kg |



