
Mashup
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| 24,9 L | 5'2" | 19 5/16" | 2 5/16" |
| 27,1 L | 5'4" | 19 9/16" | 2 7/16" |
| 28,7 L | 5'5" | 19 9/16" | 2 1/2" |
| 30,1 L | 5'6" | 19 5/8" | 2 9/16" |
| 31,4 L | 5'7" | 19 11/16" | 2 5/8" |
| 32,8 L | 5'8" | 19 7/8" | 2 11/16" |
| 34,2 L | 5'9" | 19 15/16" | 2 3/4" |
| 35,8 L | 5'10" | 20 1/16" | 2 3/4" |
| 38,5 L | 6'0" | 20 3/8" | 2 7/8" |
| 41,6 L | 6'2" | 20 3/4" | 3" |
| 44,1 L | 6'4" | 21" | 3 1/8" |
| 47,4 L | 6'6" | 21 1/8" | 3 3/16" |

