
Flysurfer Tao 2 Boom V2
Données à vérifier
- Marque
- Flysurfer
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Version
- V2

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Signaler |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1,48 kg | ≈ 23–40 nds (estimée) | |
| 3 | 1,68 kg | ≈ 20–36 nds (estimée) | |
| 3.5 | 1,78 kg | ≈ 16–33 nds (estimée) | |
| 4 | 1,96 kg | ≈ 15–30 nds (estimée) | |
| 4.5 | 2,16 kg | ≈ 13–28 nds (estimée) | |
| 5.2 | 2,28 kg | ≈ 11–25 nds (estimée) | |
| 6.2 | 2,46 kg | ≈ 8–20 nds (estimée) | |
| 7 | 2,62 kg | ≈ 7–18 nds (estimée) |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.