

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 LTD | 7'5" | 29 1/8" | 125 L | 8,8 kg | |
| 74 MTE | 7'5" | 29 1/8" | 125 L | 9,8 kg | |
| 81 LTD | 7'0 5/8" | 31 7/8" | 145 L | 8,9 kg | |
| 81 MTE | 7'0 5/8" | 31 7/8" | 145 L | ||
| 87 LTD | 7'0 5/8" | 34 1/4" | 165 L | 9,5 kg | |
| 87 MTE | 7'0 5/8" | 34 1/4" | 165 L | 11 kg |
