

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 3,07 kg | 899 €public constaté · 2026 | |
| 3.7 | 3,21 kg | 919 €public constaté · 2026 | |
| 4.2 | 3,3 kg | 929 €public constaté · 2026 | |
| 4.5 | 3,44 kg | 949 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 | 3,5 kg | 959 €public constaté · 2026 | |
| 5.0 | 3,61 kg | 969 €public constaté · 2026 | |
| 5.3 | 3,71 kg | 989 €public constaté · 2026 | |
| 5.8 | 3,9 kg | 999 €public constaté · 2026 | |
| 6.2 | 4,01 kg | 1 099 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
