
Gaastra Cross Wing 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gaastra
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | ≈ 25–45 nds (estimée) | |||
| 2.7 | 2,16 kg | 19–36 nds | 999 €public constaté · 2026 | |
| 3.2 | 2,26 kg | 16–32 nds | 1 049 €public constaté · 2026 | |
| 3.7 | 2,52 kg | 14–29 nds | 1 079 €public constaté · 2026 | |
| 4.2 | 2,62 kg | 12–27 nds | 1 099 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 | 2,88 kg | 10–25 nds | 1 149 €public constaté · 2026 | |
| 5.2 | 2,96 kg | 9–22 nds | 1 179 €public constaté · 2026 | |
| 5.7 | 3,12 kg | 8–20 nds | 1 199 €public constaté · 2026 | |
| 6.2 | 3,3 kg | 7–18 nds | 1 249 €public constaté · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».