

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 7'3" | 21 1/8" | 69 L | 6,2 kg | |
| 76 | 7'3 3/4" | 21 5/8" | 76 L | 6,2 kg | |
| 82 | 7'3 3/4" | 22" | 82 L | 6,3 kg | |
| 88 | 7'5" | 22 7/8" | 88 L | 6,4 kg | |
| 96 | 7'6 1/8" | 23 3/8" | 96 L | 6,7 kg | |
| 106 | 7'6 1/2" | 24" | 106 L | 6,8 kg |
