

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.7 HD | 2,89 kg | 789 €public constaté · 2026 | |
| 4.2 HD | 3,04 kg | 799 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 HD | 3,18 kg | 819 €public constaté · 2026 | |
| 5.2 HD | 3,47 kg | 829 €public constaté · 2026 | |
| 5.6 HD | 3,63 kg | 839 €public constaté · 2026 | |
| 6.0 HD | 3,75 kg | 849 €public constaté · 2026 | |
| 6.4 HD | 3,92 kg | 869 €public constaté · 2026 | |
| 6.7 | 4,25 kg | 879 €public constaté · 2026 | |
| 7.2 | 4,46 kg | 899 €public constaté · 2026 | |
| 7.7 | 4,64 kg | 929 €public constaté · 2026 | |
| 8.2 | 4,81 kg | 949 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
