
Gaastra Jet Race Wing 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gaastra
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2,48 kg | ≈ 16–33 nds (estimée) | ||
| 4.0 | 2,68 kg | ≈ 15–30 nds (estimée) | ||
| 4.5 | 2,9 kg | ≈ 13–28 nds (estimée) | ||
| 5.0 | 3,1 kg | ≈ 11–25 nds (estimée) | ||
| 5.5 | 3,3 kg | ≈ 9–22 nds (estimée) | ||
| 6.0 | 3,52 kg | ≈ 8–20 nds (estimée) | ||
| 6.5 | 3,75 kg | ≈ 7–18 nds (estimée) | 2 399 €public constaté · 2026 | |
| 7.0 | 4 kg | ≈ 7–18 nds (estimée) | ||
| 7.5 | 4,24 kg | 2 499 €public constaté · 2026 | ||
| 8.0 | 4,5 kg |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».