
Gaastra Manic HD Sail 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gaastra
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 2,76 kg | 979 €public constaté · 2026 | |
| 3.3 | 2,89 kg | 989 €public constaté · 2026 | |
| 3.7 | 3,01 kg | 999 €public constaté · 2026 | |
| 4.0 | 3,1 kg | 1 029 €public constaté · 2026 | |
| 4.2 | 3,07 kg | 1 039 €public constaté · 2026 | |
| 4.5 | 3,22 kg | 1 049 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 | 3,38 kg | 1 059 €public constaté · 2026 | |
| 5.0 | 3,48 kg | 1 079 €public constaté · 2026 | |
| 5.4 | 3,55 kg | 1 089 €public constaté · 2026 | |
| 5.8 | 3,68 kg | 1 099 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».