

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 2,76 kg | 899 €public constaté · 2026 | |
| 3.3 | 2,89 kg | 919 €public constaté · 2026 | |
| 3.7 | 3,01 kg | 929 €public constaté · 2026 | |
| 4.0 | 3,1 kg | 939 €public constaté · 2026 | |
| 4.2 | 3,07 kg | 949 €public constaté · 2026 | |
| 4.5 | 3,22 kg | 959 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 | 3,38 kg | 969 €public constaté · 2026 | |
| 5.0 | 3,48 kg | 979 €public constaté · 2026 | |
| 5.4 | 3,55 kg | 989 €public constaté · 2026 | |
| 5.8 | 3,68 kg | 999 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».