

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 Speed Custom | 7'5 3/4" | 18 7/8" | 64 L | 4,7 kg | |
| 54 Speed Custom | 7'5 3/4" | 21 1/4" | 75 L | 5,4 kg | |
| 61 | 7'7 3/4" | 24" | 96 L | 6,1 kg | |
| 64 | 7'7 3/4" | 25 1/4" | 102 L | ||
| 66 | 7'7 3/4" | 26" | 106 L | 6,2 kg | |
| 71 | 7'7 3/4" | 28" | 116 L | 6,8 kg | |
| 77 | 7'7 3/8" | 30 3/8" | 122 L | 7,4 kg | |
| 85 | 7'7 3/8" | 33 1/2" | 135 L | 7,8 kg |
