
Gaastra
One
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 6 | 1,86 kg | 19–34 nds |
| 8 | 2,28 kg | 15–30 nds |
| 10 | 2,68 kg | 12–28 nds |
| 12 | 3,02 kg | 9–25 nds |
| 14 | 3,36 kg | 7–21 nds |
| 17 | 3,92 kg | 5–19 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

