
Gaastra
Pure
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,32 kg | 21–36 nds | – |
| 7 | 2,56 kg | 19–33 nds | 1 399 €* |
| 8 | 2,78 kg | 17–32 nds | 1 449 €* |
| 9 | 3,02 kg | 15–29 nds | 1 499 €* |
| 10 | 3,26 kg | 14–28 nds | 1 549 €* |
| 11 | 3,46 kg | 13–25 nds | 1 599 €* |
| 12 | 3,7 kg | 11–24 nds | 1 649 €* |
| 13 | 3,92 kg | 10–23 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



