
Gaastra
Rocket
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 105 L | 8'0 7/8"246 cm | 24 3/4"63 cm | 7,2 kg |
| 115 L | 7'11 1/4"242 cm | 27 1/8"69 cm | 7,3 kg |
| 125 L | 7'11 1/4"242 cm | 29 3/4"76 cm | 8,7 kg |
| 135 L | 8'0 7/8"246 cm | 30 1/2"77 cm | 9,4 kg |
| 145 L | 8'2 3/8"250 cm | 31 1/8"79 cm | 9,6 kg |
