
Gaastra
Rocket Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Poids | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| 86 L | 5'6 7/8"170 cm | 24 3/8"62 cm | 7,4 kg | |
| 96 L | 5'10 1/8"178 cm | 26"66 cm | 7,9 kg | |
| 106 L | 6'1 1/4"186 cm | 27 3/8"70 cm | 8,4 kg | |
| 116 L | 6'2 3/4"190 cm | 27 3/4"70 cm | 8,7 kg | |
| 126 L | 6'5 1/8"196 cm | 28 3/4"73 cm | 9,2 kg | |
| 136 L | 6'6 3/4"200 cm | 29 1/2"75 cm | 9,6 kg |
