
Spark
- Marque
- Gaastra
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 kg | 23–45 nds | – |
| 6 | 2,26 kg | 20–38 nds | – |
| 7 | 2,48 kg | 17–33 nds | 1 399 €* |
| 8 | 2,72 kg | 16–32 nds | 1 449 €* |
| 9 | 2,96 kg | 14–30 nds | 1 499 €* |
| 10 | 3,18 kg | 13–29 nds | 1 549 €* |
| 11 | 3,38 kg | 12–28 nds | 1 599 €* |
| 12 | 3,62 kg | 10–25 nds | 1 649 €* |
| 15 | 4,2 kg | 8–22 nds | 1 699 €* |
| 17 | 4,6 kg | 6–19 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.




