

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 MTE / TEAM | 7'6 1/8" | 22 7/8" | 7,55 kg | ||
| 66 TEAM | 5'6" | 19" | 66 L | 4,8 kg | |
| 76 TEAM | 5'8 7/8" | 19 7/8" | 76 L | 5,1 kg | |
| 86 TEAM | 6'0 1/4" | 21" | 86 L | 5,5 kg | |
| 96 MTE / TEAM | 6'4" | 22" | 96 L | 7,1 kg | |
| 106 MTE / TEAM | 6'9 7/8" | 22 7/8" | 106 L | 7,9 kg | |
| 116 MTE / TEAM | 7'1 7/8" | 22 7/8" | 116 L | 8,3 kg | |
| 126 MTE / TEAM | 7'3 3/8" | 22 7/8" | 126 L | 8,7 kg |
