
Gaastra
Super Yaka
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| – | 7'6 1/8"229 cm | 22 7/8"58 cm | 7,55 kg |
| 66 L | 5'6"168 cm | 19"48 cm | 4,8 kg |
| 76 L | 5'8 7/8"175 cm | 19 7/8"50 cm | 5,1 kg |
| 86 L | 6'0 1/4"184 cm | 21"53 cm | 5,5 kg |
| 96 L | 6'4"193 cm | 22"56 cm | 7,1 kg |
| 106 L | 6'9 7/8"208 cm | 22 7/8"58 cm | 7,9 kg |
| 116 L | 7'1 7/8"218 cm | 22 7/8"58 cm | 8,3 kg |
| 126 L | 7'3 3/8"222 cm | 22 7/8"58 cm | 8,7 kg |
