
Alu EPS
- Marque
- Gong
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- EPS
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 22 L | 5'3"160 cm | 17 11/16"45 cm | 2 3/16"5,6 cm | 2,2 kg |
| 26 L | 5'6"168 cm | 18 9/16"47 cm | 2 5/16"5,9 cm | 2,4 kg |
| 29 L | 5'9"175 cm | 19 7/16"49 cm | 2 3/8"6 cm | 2,6 kg |
| 32 L | 6'0"183 cm | 20 1/16"51 cm | 2 7/16"6,2 cm | 2,9 kg |
| 37 L | 6'3"190 cm | 21 1/16"53 cm | 2 9/16"6,5 cm | 3,2 kg |
| 46 L | 6'8"203 cm | 22 1/4"57 cm | 2 13/16"7,1 cm | 3,8 kg |
| 56 L | 7'1"216 cm | 23 11/16"60 cm | 3"7,6 cm | 4,3 kg |
