
Ascent V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 080 cm² | 87 cm | 7 | 249 €* |
| 870 cm² | 78 cm | 7 | 219 €* |
| 690 cm² | 69 cm | 7 | 199 €* |
| 1 290 cm² | 95 cm | 7 | 259 €* |
| 1 500 cm² | 102 cm | 7 | 279 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
