
Ascent V3 Atmo - Perf Series
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- fiberglass
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 077 cm² | 87 cm | 7 | 249 €* |
| 865 cm² | 78 cm | 7 | 219 €* |
| 690 cm² | 69 cm | 7 | 199 €* |
| 1 291 cm² | 95 cm | 7 | 259 €* |
| 1 496 cm² | 102 cm | 7 | 279 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
